- 社名
- 株式会社スポーツゲイン
- 住所
- 〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-8カランドリエビル4F
- 電話
- 03-6426-5066
- FAX
- 03-3224-0219
- 役員
-
代表取締役/Producer 岩田 かずみ
取締役/Senior Manager 奥瀬 大輔
取締役/Senior Manager 森 実利
- 2024-10-24
- ダンススポーツ・吉川あみ&TudorAndrei/バルカーカップ参戦
- 2024-10-24
- ダンススポーツ・吉川あみ&TudorAndrei/高島屋・新宿店出演
- 2024-09-16
- カヌー・小松正治/国内大会参戦
- 2024-05-28
- 格闘技の女性チャンピオン10名によるdiremotion・PR開始
- 2024-04-24
- ダンススポーツ・吉川あみ&TudorAndrei/国内大会参戦
運営ウェブサイト
- 2011-07-10
- 成功報酬型エージェント
タグ
会社名 | 株式会社スポーツゲイン(Sports Gain Inc.) |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-8カランドリエビル4F |
電話・FAX番号 | TEL: 03-6426-5066 FAX: 03-3224-0219 |
URL | http://www.sportsgain.jp/ |
info@sportsgain.jp/ | |
役員 | 代表取締役/Producer 岩田 かずみ 取締役/Senior Manager 奥瀬 大輔 取締役/Senior Manager 森 実利 |
支社 | USA・Boston支社長/松田 干城 |
設立日 | 2009年12月16日 |
決算 | 12月1日~11月30日 |
従業員数 | 5人 |
業務内容 | ◆スポーツ&ヘルス・スポンサーシップ・マネジメント ・コンサルティング&アドバイザー業務 ・セミナー&スクール業務 ・エージェント業務 ◆スポーツ&ヘルス・ストラテジー・プロデュース ・スポーツ*CSR ・スポーツ*販促 ◆スポーツ&ヘルス・ビジネス・コンサルティング ・リサーチ、マーケティング業務 ・プランニング業務 ・経営コンサルティング業務 ・スポーツ関連M&A仲介業務 ◆スポーツ&ヘルス・クライアント・マネジメント ・アスリート・マネジメント業務 ・アスリート・サポート業務 ◇その他 |
業務提携 | (Music Securities㈱:スポーツ証券化事業) (㈱mobcast:モバイルスポーツコンテンツ事業) (㈱NTTドコモ:クラウドファンディング・5 Flags事業) ・㈱電通:アスリート健康指導・オフィスポ事業 ・TB12 Inc.:TomBradyブランドのアジア圏業務サポート ・BioHackerCenter Inc.:バイオハックの国内PR事業 ・㈱ギミックinternational:SelfHack事業 ・各種スポーツ団体:スポンサーシップ代理店 |
得意先 | NHK、日本テレビ、TBS、フジTV、テレビ朝日、テレビ東京 NHK BS1、BS-TBS、BSフジ、BS D-life、BSジャパン、WOWOW TBSラジオ、ラジオ日本、文化放送、bayfm、東京FM、NACK5 ㈱TBSビジョン、㈱スポプレ、㈱J-CAST、㈱扶桑社 ㈱電通、㈱電通PR、㈱ビデオプロ、㈱マルハン、㈱フェリシモ ㈱dff、㈱スズキマリン、スズキ㈱、㈱mobcast、㈱学研プラス ㈱デンソーセールス、経済産業省、千葉県医師会 各競技団体、チーム、個人アスリート、他 |
取引先 | ㈱吉本興業、㈱松竹芸能、㈱共和PR、㈱文藝春秋、 ウェスティンホテル、原宿クエストホール、 各種マネジメント事務所、 他 |
- 2015-02-18
- 企業ネット、全面リニューアルのお知らせ
- 2012-11-16
- 次世代ビジネス電話「naisen」と「企業ネット」を産業交流展2012に出展